Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 800W |
| Mischende Energie: | 800W |
| Ladekapazität: | 113L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 113L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30 |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | Andere |
| Entladungs-Weise: | Handbuch |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | tragbar mit Rädern |
| Produktivität: | 15m3/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Modell: | PCM65 |
| KAPAZITÄT: | 180L |
| ART: | DIY ODER INDUSTRIELLER GEBRAUCH |
| Vorteil: | TRAGBAR, DAUERHAFT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Modellnummer: | PCM65 |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Einzelhan |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 550W |
| Mischende Energie: | 550W |
| Ladekapazität: | 91L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 91L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30 |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | Andere |
| Entladungs-Weise: | Handbuch |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | tragbar mit Rädern |
| Produktivität: | 15m3/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Modell: | PCM500 |
| KAPAZITÄT: | 140L |
| ART: | DIY ODER INDUSTRIELLER GEBRAUCH |
| Vorteil: | TRAGBAR, DAUERHAFT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Modellnummer: | PCM500 |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Einzelhan |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 450W |
| Mischende Energie: | 450W |
| Ladekapazität: | 75L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 75L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30 |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | Andere |
| Entladungs-Weise: | Handbuch |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | tragbar mit Rädern |
| Produktivität: | 15m3/h |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Modell: | PCM420 |
| KAPAZITÄT: | 120L |
| ART: | DIY ODER INDUSTRIELLER GEBRAUCH |
| Vorteil: | TRAGBAR, DAUERHAFT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Modellnummer: | PCM420 |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Hauptgebrauch, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | sky-eternity |
| Leistungsstärke: | 850W |
| Mischende Energie: | 850W |
| Ladekapazität: | 140L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 140L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30rpm |
| Wasserversorgungs-Modus: | eigenhändig |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | 10minutes |
| Entladungs-Weise: | eigenhändig |
| Entwurfs-Maß: | 1260*850*1420MM |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Produktivität: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Verkaufsmodell |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Produktname: | Cocnrete-Mischer |
| Modell: | HCM700 |
| Trommelinhalt (L): | 200 |
| Maschine (W): | 850 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 630 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 700 |
| NW/GW (Kilogramm): | 69/74 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 84/225 |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Produkt-Schlüsselwörter: | Stand-Mischer-Maschine |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | sky-eternity |
| Modellnummer: | HCM700 |
| Verpackung Informationen: | starker Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Hauptgebrauch, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | sky-eternity |
| Leistungsstärke: | 150W |
| Mischende Energie: | 150W |
| Ladekapazität: | 33L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 33L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30rpm |
| Wasserversorgungs-Modus: | eigenhändig |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | 10minutes |
| Entladungs-Weise: | eigenhändig |
| Entwurfs-Maß: | 1070*510*885MM |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Produktivität: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heiße Verkaufsart |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Produktname: | Cocnrete-Mischer |
| Modell: | HCM160 |
| Trommelinhalt (L): | 46 |
| Maschine (W): | 150 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 420 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 406 |
| NW/GW (Kilogramm): | 22/24 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 240/580 |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Produkt-Schlüsselwörter: | Stand-Mischer-Maschine |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | sky-eternity |
| Modellnummer: | HCM160 |
| Verpackung Informationen: | starker Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 1800W/6.0hp |
| Mischende Energie: | 1800W/6.0hp |
| Ladekapazität: | 210L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 210L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30r/minutes |
| Wasserversorgungs-Modus: | eigenhändig |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | 10minutes |
| Entladungs-Weise: | eigenhändig |
| Entwurfs-Maß: | 1580*830*1470mm |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Produktivität: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heiße Verkaufsart |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Produktname: | Cocnrete-Mischer |
| Modell: | HCM920/HCM920F |
| Trommelinhalt (L): | 300 |
| Powe: | 1800W/6.0hp |
| Trommel-Mund (Millimeter): | 430 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 742 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 728 |
| NW/GW (Kilogramm): | 137/148 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 28/84 |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Modellnummer: | HCM920/HCM920F |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-VERPACKUNG |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
|---|---|
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 3.0hp |
| Mischende Energie: | 3.0hp |
| Ladekapazität: | 161L/175L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 161L/175L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30r/minutes |
| Wasserversorgungs-Modus: | eigenhändig |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | 10minutes |
| Entladungs-Weise: | eigenhändig |
| Entwurfs-Maß: | 1260*850*1420mm/1260*850*1440mm |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
| Produktname: | Cocnrete-Mischer |
| Modell: | HCM750F/HCM810F |
| Trommelinhalt (L): | 230/250 |
| Gasmotor (Pferdestärken): | 3,0 |
| Trommel-Mund (Millimeter): | 400 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 655 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 720/760 |
| NW/GW (Kilogramm): | 83/87 / 85/90 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 84/180 |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Modellnummer: | HCM750F/HCM810F |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 3.0hp |
| Mischende Energie: | 3.0hp |
| Ladekapazität: | 1400L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 1400L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30r/minutes |
| Wasserversorgungs-Modus: | eigenhändig |
| Arbeitszyklus-Zeitraum: | 10minutes |
| Entladungs-Weise: | eigenhändig |
| Entwurfs-Maß: | 1260*850*1420mm |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Produktivität: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Heißes Verkaufsmodell |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Produktname: | Cocnrete-Mischer |
| Modell: | HCM700F |
| Trommelinhalt (L): | 200 |
| Gasmotor (Pferdestärken): | 3,0 |
| Trommel-Mund (Millimeter): | 390 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 630 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 700 |
| NW/GW (Kilogramm): | 74/78 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 84/180 |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler Servicestandort: | Keiner |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Modellnummer: | HCM700F |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-VERPACKUNG |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 2200/6.5hp/3.8hp, 3000/6.5hp/5.5hp |
| Mischende Energie: | Andere |
| Ladekapazität: | 350L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 350L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 35 |
| Wasserversorgungs-Modus: | Eigenhändig |
| Entladungs-Weise: | Menschliche Unterstützung |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
| Produktivität: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heiße Verkaufsmaschine |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Trommelinhalt (L): | 350/400 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 760/900 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 900/810 |
| NW/GW (Kilogramm): | 270/285,310/325 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 14/28,12/24 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Leistungsstärke: | 450/700 |
| Mischende Energie: | Andere |
| Ladekapazität: | 120L |
| Zurückfordern von Kapazität: | 120L |
| Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30 |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch |
| Entladungs-Weise: | Menschliche Unterstützung |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Produktivität: | Andere |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heiße Verkaufs-Art |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Motor |
| Trommelinhalt (L): | 120/160 |
| Trommel-Durchmesser (Millimeter): | 500/600 |
| Trommel-Höhe (Millimeter): | 560/600 |
| NW/GW (Kilogramm): | 42/44,57/62 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 140/380,96/255 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller