Thank You!
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Griffkette |
| Riemen-Art: | Kette |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Kette |
| Modell: | DPH411-C |
| Max Load: | 75kgs |
| Farbe: | kundengebundene Farbe annehmbar |
| Art: | Bewegliches |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DPH411-C |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Einzelhan |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | Säule |
| Bedingung: | Neu, neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | SKY-ETERNITY |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 150LBS/68KGS |
| Hubgeschwindigkeit: | als Ihr erforderliches |
| Max Lifting Height: | 3.30M |
| Maß (L*W*H): | 176*82*14.5 |
| Loder-Gewicht: | 150LBS/68KGS |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
| Produktname: | Trockenmauer-Hebemaschinen-Heber |
| Modell: | DPH4*16-B |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Energiequelle: | Handkette |
| Hubhöhe: | 3.30M |
| Funktionierengewicht: | 150LBS/68KGS |
| Soem nehmen an: | Angenommen |
| Anwendung: | Anhebende Werkzeuge |
| Verpackung: | Karton-Kasten |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SKY-ETERNITY |
| Modellnummer: | DPH4*16-B |
| Verpackung Informationen: | KARTONE |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Karton/kartoniert pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Einzelhan |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Nicht verfügbar |
| Kern-Komponenten: | Säule |
| Bedingung: | Neu, neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | SKY-ETERNITY |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 165LBS/75KGS |
| Hubgeschwindigkeit: | als Ihr erforderliches |
| Max Lifting Height: | 3.50M |
| Maß (L*W*H): | 135*77*23 |
| Loder-Gewicht: | 150LBS/68KGS |
| Garantie: | 1 Jahr |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
| Produktname: | Trockenmauer-Hebemaschinen-Heber |
| Modell: | DPH4*11-C |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Energiequelle: | Handkette |
| Hubhöhe: | 3.50M |
| Funktionierengewicht: | 165LBS/75KGS |
| Soem nehmen an: | Angenommen |
| Anwendung: | Anhebende Werkzeuge |
| Verpackung: | Karton-Kasten |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | SKY-ETERNITY |
| Modellnummer: | DPH4*11-C |
| Verpackung Informationen: | KARTONE |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Karton/kartoniert pro Jahr |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Griffkette |
| Riemen-Art: | Kette |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Kette |
| Modell: | DPH411-B |
| Max Load: | 75kgs |
| Farbe: | kundengebundene Farbe annehmbar |
| Art: | Bewegliches |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DPH411-B |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Griffkette |
| Riemen-Art: | Kette |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Kette |
| Modell: | DPH416-B |
| Max Load: | 68kgs |
| Farbe: | kundengebundene Farbe annehmbar |
| Art: | Bewegliches |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DPH416-B |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Griffkette |
| Riemen-Art: | Kette |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Kette |
| Modell: | DPH416-A |
| Max Load: | 68kgs |
| Farbe: | kundengebundene Farbe annehmbar |
| Art: | Bewegliches |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DPH416-A |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Hauptgebrauc |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Griffkette |
| Riemen-Art: | Kette |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Kette |
| Modell: | DPH411-A |
| Max Load: | 68kgs |
| Farbe: | kundengebundene Farbe annehmbar |
| Art: | Bewegliches |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DPH411-A |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-KARTON |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Hauptgebrauch, Einzelhandel, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Trockenmauer-Platten-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Handkette |
| Riemen-Art: | KABEL |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Heiße Verkäufe 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | Andere |
| Kern-Komponenten: | ANDERES |
| Max Height (M): | 3,3 |
| Min Height (M): | 1,9 |
| NW/GW (Kilogramm): | 19/23 |
| Max Load (lbs/kg): | 150/68, |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 130/315 |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-VERPACKUNG |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Hauptgebrauch, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Trockenmauer-Platten-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Handkette |
| Riemen-Art: | Kette |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kern-Komponenten: | Andere |
| Max Height (M): | 3,3 |
| Min Height (M): | 1,9 |
| NW/GW (Kilogramm): | 19/23 |
| Max Load (lbs/kg): | 150/68, |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 130/315 |
| Schlüsselwörter: | Constrructions-Aufzug |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Verpackung Informationen: | Karton |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Hauptgebrauch, Bau works |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Markenname: | Pomlea |
| Verwendung: | Trockenmauer-Platten-Hebemaschine |
| Energiequelle: | Handkette |
| Riemen-Art: | KABEL |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar |
| Vermarktende Art: | Heiße Verkäufe 2021 |
| Garantie von Kernkomponenten: | ANDERES |
| Kern-Komponenten: | ANDERES |
| Max Height (M): | 3.5/4.0 |
| Min Height (M): | 1,45 |
| NW/GW (Kilogramm): | 36/39,19/23 |
| Max Load (lbs/kg): | 150/68,150/68 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 130/324/117/297 |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Zertifizierung: | CE |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Pomlea |
| Zertifizierung: | CE |
| Verpackung Informationen: | EXPORT-VERPACKUNG |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000-teilig/Stücke pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller